Résultats de nos compétiteurs
COUPE DES IMPRESSIONNISTES ARGENTEUIL 28/29 JANVIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Classement | Resultats | Medailles |
QUEVREUX | Pauline | Benjamin Fille C | 6/10 | 11,55 | |
CLUZEL | Alicia | JUNIORS R1 F | Forfait | ||
SINOUVASSAN | Maeline | Minimes Fille A | 5/5 | 17,96 | |
SAINT HILAIRE | Joëlle Veronika | Minimes Fille A ouR1 | 3/5 | 21,11 | |
ROSET-THIBOUT | Maeylis | Minimes Fille C | 1/3 | 13,06 | |
DOHAM | Keilyha | Minimes Fille C | 2/3 | 12,06 | |
MOHAMED | Lina | Minimes Fille C | 3/3 | 9,2 | |
BENGHY NGONDA | Marie Josie | MINIMES R1 F | 16/20 | 16,91 | |
GUILAUME | Timoti | MINIMES R1 G | 1/1 | 20,42 | |
PASQUIER | Melyssa | Poussin Fille D | 6/7 | 6,72 |
TOURNOI FEDERAL NEUILLY LE 07/08 JANVIER 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Classement | Resultats | Medailles |
BEN AMARA | Maïssa | NOVICES F1 F | 2/18 | 29,23 | |
BOUALI | Mélina | NOVICES F1 F | 10/18 | 26,71 | |
ABRAHMI | Anaëlle | NOVICES F2 F | 2/9 | 23,24 | Pré-bronze |
LUCIDE-MOISE | Ayalyne | NOVICES R1F | 9/9 | 15,4 | |
QUEVREUX | Pauline | Benjamin Fille C | 2/3 | 13,61 | |
AMAROUCHENE | Lélia | JUNIORS F2 F | 1/8 | 27,11 | |
GUILAUME | Méryl | JUNIORS F2 F | 8/8 | 20,77 | |
CLUZEL | Alicia | JUNIORS R1 F | 2/2 | 17,38 | |
SAINT HILAIRE | Veronika | Minimes Fille A | 1/2 | 23,29 | Préliminaire |
ROSET-THIBOUT | Maeylis | Minimes Fille B | 1/3 | 15,8 | |
MOHAMED | Lina | Minimes Fille C | 3/3 | 13,91 | |
GUILAUME | Timoti | MINIMES R1 G | 1/1 | 17,66 | |
PASQUIER | Melyssa | Poussin Fille D | 4/5 | 6,27 |
TOURNOI FEDERAL VITRY LE 10/11 DECEMBRE 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Classement | Resultats | Medailles |
BEN AMARA | Maïssa | NOVICES F1 F | 17/27 | 26,45 | |
BOUALI | Mélina | NOVICES F1 F | 23/27 | 23,67 | |
ABRAHMI | Anaëlle | NOVICES F2 F | 6/8 | 20,01 | |
AMAROUCHENE | Lélia | JUNIORS F2 F | 6/14 | 26,14 | |
GUILAUME | Méryl | JUNIORS F2 F | 12/14 | 21,35 |
COUPE SEQUOIA FRANCONVILLE 26/27 NOVEMBRE 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Medaille obtenue | ||
LUCIDE-MOISE | Ayalyne | NOVICES R1F | 3/9 | 21,28 | Preparatoire |
CLUZEL | Alicia | JUNIORS R1 F | 4/7 | 18,43 | |
SAINT HILAIRE | Veronika | Minimes Fille A | 5/11 | 16,35 | |
ROSET-THIBOUT | Maeylis | Minimes Fille B | 3/7 | 12,02 | |
SINOUVASSAN | Maeline | Minimes Fille B | 6/17 | 17,28 | |
DOHAM | Keilyha | Minimes Fille C | 4/7 | 11,75 | |
BENGHY NGONDA | Marie Josie | MINIMES R1 F | 14/17 | 17,14 | |
GUILAUME | Timoti | MINIMES R1 G | 1/1 | 17,43 | |
PASQUIER | Melyssa | Poussin Fille D | 3/3 | 5,94 |
TOURNOI FEDERAL ROMORANTIN 12/13 NOVEMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
RESULTATS | |||||
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Medaille obtenue | ||
BOUALI | Mélina | NOVICES F1 F | 10/13 | 23,46 | |
BEN AMARA | Maïssa | NOVICES F2 F | 1/7 | 23,13 | Pré Bronze |
ABRAHMI | Anaëlle | NOVICES F2 F | 2/7 | 21,66 | |
LUCIDE-MOISE | Ayalyne | NOVICES R1F | 1/2 | 18,94 | |
AMAROUCHENE | Lélia | JUNIORS F2 F | 6/8 | 24,08 | |
GUILAUME | Méryl | JUNIORS F2 F | 8/8 | 21,4 | |
BENGHY NGONDA | Marie Josie | MINIMES R1 F | 7/9 | 17,53 |
Date de dernière mise à jour : 09/02/2023