Résultats de nos compétiteurs
Trophée des Hauts de Seine - 15 mai 2022
Trophée des Hauts de Seine | ||||||
15 mai 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
MOHAMED | Lina | benjamin | D | 1/1 | 3,15 | |
MEBAREK | Mellina | benjamin | C | 5/7 | 4,74 | |
SINOUVASSAN-MOINEAU | Maelyne | benjamin | C | 6/7 | 4,69 | |
BENGHY NGONDA | Mary-Josie | benjamin | B | 3/5 | 7,68 | |
GUILLAUME | timoti | Minimes | R1 | 1/1 | 17,05 | |
LUCIDE MOISE | Ayaline | Minimes | R1 | 5/7 | 16,8 | |
SAINT HILAIRE | Joelle Veronika | Minimes | R1 | 3/7 | 18,72 | |
BEN AMARA | Maïssa | Minimes | F2 | 5/6 | 21,81 | |
AMAROUCHENE | LéLIA | Novices | F2 | forfait | ||
GUILLAUME | MeRYL | Novices | F2 | 2/2 | 19,61 | |
BOUALI | Melina | Minimes | F1 | 6/7 | 25,16 | |
PASQUIER | Melyssa | poussin | D | 1/1 | 3,33 |
COUPE POUSSIN - 8 mai 2022
COUPE POUSSIN | ||||||
GARGES 8 mai 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
PASQUIER | Melyssa | R-8ans | Benjamins filles C | 11/12 | 2,38 | |
QUEVREUX | Pauline | R-8ans | Benjamins filles d | 5/19 | 5,7 |
TOURNOI FEDERAL FRANCONVILLE - 16 et 17 avril 2022
TF Trophée Séquoia | ||||||
Patinoire de FRANCONVILLE | ||||||
Samedi 16 avril et dimanche 17 avril 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
BOUALI | Melina | F1 | Minimes | 15/16 | 24,10 | |
BEN AMARA | Maïssa | F2 | Minimes | 5/11 | 22,29 | |
ABRAHMI | Anaëlle | F2 | Minimes | 7/11 | 21,31 | |
GUILLAUME | Meryl | F2 | Novices | 2/3 | 21,21 | |
LUCIDE MOISE | Ayaline | R1 | Minimes | 7/9 | 17,02 | |
GUILLAUME | timoti | R1 | Minimes | 1/1 | 16,28 | |
CLUZEL | Alicia | R1 | Juniors | 2/3 | 19,47 |
COUPE GARGEOISE 2022 - 19 et 20 mars 2022
Coupe nationale gargeoise | ||||||
Samedi 19 & Dimanche 20 mars 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
GUILLAUME | Meryl | F2 | Novices | 3/5 | 23,04 | validation pre-bronze |
CLUZEL | Alicia | R1 | Juniors | 3/7 | 20,56 | |
BOUALI | Melina | F2 | Minimes | 5/9 | 22,88 | |
BEN AMARA | Maïssa | F2 | Minimes | 6/9 | 22,06 | |
SAINT HILAIRE | Joelle Véronika | R1 | Minimes | 11/15 | 16,05 | |
LUCIDE MOISE | Ayaline | R1 | Minimes | 14/15 | 15,22 | |
GUILLAUME | Timoti | R1 | Minimes | 1/1 | 17,47 | |
BENGHY | Mary-Josie | R-10ans | Benjamins filles B | 7/9 | 6,9 | validation preliminaire |
QUEVREUX | Pauline | R-8ans | Benjamins filles C | 7/7 | 4,86 | |
QUEVREUX | Louis | R-10ans | Benjamins Garçon C | 1/1 | 4,73 | |
SINOUVASSAN-MOINEAU | Maeline | R-10ans | Benjamins filles C | 2/4 | 7,12 | |
ROSET--THIBOUT | Maeylis | R-10ans | Benjamins filles C | 3/4 | 6,85 | |
MOHAMED | Lina | R-10ans | Benjamins filles D | 1/3 | 4,03 | |
DOHAM | Kailyha | R-10ans | Benjamins filles D | 3/3 | 3,53 |
COMPIEGNE 26 et 27 février 2022
COMPIEGNE | ||||||
26 et 27 Février 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
CLUZEL | Alicia | R1 | MINIME | 3/8 | ||
BEN AMARA | Maïssa | R1 | Juniors | 2/11 |
SELECTION CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 19 et 20 février 2022
SELECTION CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS | ||||||
Ile de France / Centre | ||||||
CERGY LES 19 & 20 FEVRIER 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
BOUALI | Melina | D3 | Minimes | 11/18 | 27,45 | validation pre-bronze |
ABRAHMI | Anaëlle | D3 | Minimes | 18/18 | 21,63 | |
GUILLAUME | Méryl | D3 | Novice | 7/7 | 22,77 | |
|
Coupe des Bords de Marne - 12 et 13 mars 2022
Coupe des Bords de Marne | ||||||
Neuilly sur Marne | ||||||
Samedi 12 & Dimanche 13 mars 2022 | ||||||
Nom/Prénom | Catégorie | PLACE | SCORE | REMARQUE | ||
CLUZEL | Alicia | R1 | Juniors | 2/3 | 18,6 | |
BEN AMARA | Maïssa | R1 | Minimes | 1/17 | 23,35 | |
LUCIDE MOISE | Ayalyne | R1 | Minimes | 13/17 | 15,50 | |
GUILLAUME | Timoti | R1 | Minimes | 1/1 | 16,87 | |
BENGHY | Mary-Josie | B | BENJAMIN | 16/17 | 5,47 | |
BOUALI | Melina | F2 | Minimes | 2/9 | 23,79 | |
ABRAHMI | Anaëlle | F2 | Minimes | 9/9 | 18,42 | |
GUILLAUME | Meryl | F2 | Novices | 2/2 | 21,09 |
Coupe François Le Comte 2021 - Evry - 11-12 décembre 2021
Résultats :
* Minimes R1 dames (8 patineuses) : Maïssa 4ème et Mélina 5ème font une belle compétition. Et Maïssa valide sa préparatoire !
* Novices F2 dames (2 patineuses) : Lelia, 1ere, valide sa pré bronze !!
Félicitations aux patineuses et à leurs entraîneurs !
Merci !
Coupe des Lilas - Vitry sur Seine 4 et 5 décembre 2021
Un beau WE de compétition pour le CSG Garges !
Bravo aux 6 patineurs et patineuses, dont 3 faisaient leur premières compétition ! 5 podiums sur 6 !
Et merci à Fabienne et Katia
Résultats :
- Cat. D régional < 8 ans dames (4 patineuses) : 1ère compétition et 1er podium pour Pauline, 3ème (3.29 pts)
- Cat. D régional < 8 ans messieurs (1 patineur) : 1ère compétition pour Louis (2.63 pts)
- Minimes R2 dames (3 patineuses) : 1ère compétition et 1er podium pour Joelle Veronika 1ère (17.59 pts)
- Minimes R1 dames (12 patineuses) : 2ème place pour Anaëlle (23.43 pts) et 4ème Maïssa (20.89 pts)
- Novices F2 dames (1 patineuse) : Lelia (24.24 pts)
Tous les résultats ici :https://documents-ligue-idf-sports-de-glace.org/competitions/2021-2022/20211204-20211205-coupe-lilas-vitry/html/index.htm
Coupe de l'Envol - Colombes - 20-21 novembre 2021
Bravo aux 5 patineuses !
Merci à Fabienne et Katia !
Résultats :
- Samedi 20 Novembre
* Minimes R1 (5 Patineuses) : Anaëlle 2ème (21.48) et Mélina 3ème (20.28)
* Régional -10 Dames (2 patineuses) : Marie-Josie 1ère (5.17)
- Dimanche 21 Novembre
* Novices Dames R1 (3 Patineuses) : Lelia 1ère (22.83)
* F2 Novices Dames Meryl 2ème (21.88)
Et la Préparatoire validée pour Anaëlle (10.02) – Mélina (9.85) - Lélia (9.50)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2022