INSCRIVEZ VOUS A LA NEWSLETTERS
Club de patinage artistique labellisé par la fédération française des sports de glace et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
cours dispensés par des entraîneurs diplômés d’Etat à la patinoire de Garges Lès Gonesse
Un sport … la passion de la glisse
Venez apprendre à patiner et à vous perfectionner
Avec des entraîneurs diplômés d’état
- Un sport que votre enfant peut pratiquer dans un club dès l’âge de 3 ans ! Essai gratuit
- Cours tous niveaux, débutant, confirmé, compétition, régional et national,
- Enfant, ADO et Adultes - sport/santé – Sports extrêmes
Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à consulter cette page
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous consulter ICI

COUPE GARGEOISE
Pensez à commander votre polaire du club

RESULTAT DE NOS PATINEURS EN COMPETITION
TOURNOI FEDERAL NEUILLY LE 07/08 JANVIER 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Classement | Resultats | Medailles |
PASQUIER | Melyssa | Poussin Fille D | 4/5 | 6,27 | |
QUEVREUX | Pauline | Benjamin Fille C | 2/3 | 13,61 | |
SAINT HILAIRE | Veronika | Minimes Fille A | 1/2 | 23,29 | Préliminaire |
ROSET-THIBOUT | Maeylis | Minimes Fille B | 1/3 | 15,8 | |
MOHAMED | Lina | Minimes Fille C | 3/3 | 13,91 | |
GUILAUME | Timoti | MINIMES R1 G | 1/1 | 17,66 | |
BEN AMARA | Maïssa | NOVICES F1 F | 2/18 | 29,23 | |
BOUALI | Mélina | NOVICES F1 F | 10/18 | 26,71 | |
ABRAHMI | Anaëlle | NOVICES F2 F | 2/9 | 23,24 | Pré-bronze |
LUCIDE-MOISE | Ayalyne | NOVICES R1F | 9/9 | 15,4 | |
AMAROUCHENE | Lélia | JUNIORS F2 F | 1/8 | 27,11 | |
GUILAUME | Méryl | JUNIORS F2 F | 8/8 | 20,77 | |
CLUZEL | Alicia | JUNIORS R1 F | 2/2 | 17,38 |
TOURNOI FEDERAL VITRY LE 10/11 DECEMBRE 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Classement | Resultats | Medailles |
ABRAHMI | Anaëlle | NOVICES F2 F | 6/8 | 20,01 | |
AMAROUCHENE | Lélia | JUNIORS F2 F | 6/14 | 26,14 | |
BEN AMARA | Maïssa | NOVICES F2 F | 17/27 | 26,45 | |
BOUALI | Mélina | NOVICES F1 F | 23/27 | 23,67 | |
GUILAUME | Méryl | JUNIORS F2 F | 12/14 | 21,35 |
COUPE SEQUOIA FRANCONVILLE 26/27 NOVEMBRE 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTAT | nombre de points | Medaille obtenue |
LUCIDE-MOISE | Ayalyne | NOVICES R1F | 3/9 | 21,28 | Preparatoire |
CLUZEL | Alicia | JUNIORS R1 F | 4/7 | 18,43 | |
SAINT HILAIRE | Veronika | MINIMES FILLE A | 5/11 | 16,35 | |
SINOUVASSAN | Maeline | MINIMES FILLE B | 6/17 | 17,28 | |
ROSET-THIBOUT | Maeylis | MINIMES FILLE C | 3/7 | 12,02 | |
DOHAM | Keilyha | MINIMES FILLE C | 4/7 | 11,75 | |
BENGHY NGONDA | Marie Josie | MINIMES R1 F | 14/17 | 17,14 | |
GUILAUME | Timoti | MINIMES R1 G | 1/1 | 17,43 | |
PASQUIER | Melyssa | POUSSIN FILLE D | 3/3 | 5,94 |
TOURNOI FEDERAL ROMORANTIN 12/13 NOVEMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
RESULTATS | |||||
NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTAT | nombre de points | Medaille obtenue |
ABRAHMI | Anaëlle | NOVICES F2 F | 2/7 | 21,66 | |
AMAROUCHENE | Lélia | JUNIORS F2 F | 6/8 | 24,08 | |
BEN AMARA | Maïssa | NOVICES F2 F | 1/7 | 23,13 | Pré Bronze |
BENGHY NGONDA | Marie Josie | MINIMES R1 F | 7/9 | 17,53 | |
BOUALI | Mélina | NOVICES F1 F | 10/13 | 23,46 | |
GUILAUME | Méryl | JUNIORS F2 F | 8/8 | 21,4 | |
LUCIDE-MOISE | Ayalyne | NOVICES R1F | 1/2 | 18,94 |
Passage des tests
Les tests de lames ont eu lieu du 14 novembre 2022 au 19 novembre 2022.
Pour en savoir plus consulter la page ICI
La pass sport, c'est quoi ?
LE PASS’SPORT est reconduit pour la saison sportive 2022-2023.
Profite de 50 € pour t'inscrire au club à la rentrée !
Consultez ici toutes les informations gouvernementales sur le pass-sport
Vous avez jusqu'à fin décembre pour vérifier votre éligibilité au dispositif.
Pass'Agglo sport Roissy pays de france, c'est quoi ?
En complément du dispositif national Pass'Sport, Roissy Pays de France lance son Pass'agglo Sport en proposant une aide de 50 euros aux - de 18 ans licenciés dans un club du territoire. Objectif : encourager et faciliter la pratique sportive pour les jeunes de l'agglomération.
POUR LES INSCRIPTIONS pour la saison 2022-2023
ATTENTION : TOUS LES COURS DU SAMEDI SONT COMPLETS.
Les permanences pour les inscriptions auront lieu auprès du Bureau, à la patinoire de Garges les GONESSE les :
- Mercredi 7 septembre de 14h30 à 17h30
ET A partir du lundi 12 septembre, aux heures des cours :
- Lundi, mardi, jeudi 18h à 20h,
- Mercredi de 12h00 à 15h00
- vendredi de 19h00 à 20h30
- et samedi de 11h30 à 14h45
Le Club sera également présent sur les forums :
- De la Ville de Garges (Place de la résistance) samedi 3 septembre 10h -18h
- De la Ville de Saint-Brice (Gymnase Lionel Terray) dimanche 4 septembre 10h -18h
- De la Ville de Gonesse (Salle des fêtes Jacques Brel) samedi 10 septembre 10h -18h
Nouveautés :
- Cours hors glace de « Yoga bien être » mardi de 16h30 à 17h30
- Cours supplémentaire sur glace le jeudi de 16h45 à 17h30 les petits
- Cours « sport santé » sur glace jeudi 16h30 à 17h30
- Heure de glace « Ice cross » jeudi et vendredi
Le dossier d’inscription de chaque patineur devra être constitué AVANT le premier cours sur glace : consultez les pièces à fournir ICI
Nous vous rappelons qu'il y a cours pendant les vacances (sauf les vacances de NoËL) : Consultez les horaires ICI :
Consultez nos tarifs Tarif 2022 2023 (349.1 Ko):
Chère licenciée, cher licencié,
Promoglace, partenaire officiel de la Fédération Française des Sports de Glace depuis 1 an, a un cadeau pour vous !
Rendez-vous sur www.promoglace.com
Notez dans votre agenda
GALA DE FIN d'ANNEE
Dimanche 12 juin 2022 à 15h30
Patinoire de Garges

Tournoi de FRANCE C8 - saison 2022-2023

Date de dernière mise à jour : 01/02/2023